- 9 szt.
- Największa kolekcja w Polsce
- Bezpłatne zwroty
- Ocena klientów 9/10
- Bezpieczne zakupy z Trustedshops
Płać bezpiecznie i szybko:
Punkty plus
- Marka: Orcon
Czujnik CO2 do zabudowy 15RF
Ten czujnik CO2 do zabudowy jest jednocześnie panelem sterującym i czujnikiem CO2, dzięki czemu zapewnia zdrowe powietrze w Twoim domu oraz wygodną obsługę wentylatora. Dzięki czujnikowi do zabudowy możesz regulować poziom CO2 oraz ręcznie wybierać żądany tryb wentylacji (niski, średni lub wysoki). Panel sterujący posiada także tryb oszczędzania energii oraz tryb BuitenGewoonGoed, w którym wentylator jest automatycznie regulowany na podstawie poziomu CO2. Czujnik CO₂ firmy Orcon łączy się bezprzewodowo z jednostką, lecz zawsze wymaga zasilania 230V do prawidłowego działania.
Czujnik do zabudowy jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Orcon serii MVS-R i HRC wyprodukowanymi po 2014 roku. Panel sterujący można zamontować w puszce podtynkowej w ścianie. Wyświetlacz pasuje do standardowych ramek montażowych 55 mm i jest dostarczany standardowo z pojedynczą ramką Peha. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.
| Marka | Orcon |
| Kategoria | Części do mechanicznej wentylacji Orcon |
| GTIN | 8718403863376 |
| Numer artykułu producenta | 21800050 |
| Numer artykułu: | 19130116 |
Specyfikacje
| Kod kategorii | 108 |
| Scope of application | Room |
| With mounting material | Tak |
| Suitable for wall mounting | Tak |
| Suitable for ceiling mounting | Nie |
| Suitable for duct mounting | Nie |
| Suitable for tube mounting | Nie |
| Suitable for air | Tak |
| Suitable for liquids | Nie |
| Suitable for gases | Nie |
| With housing | Tak |
| Cover attachment | Snapped on |
| Sensor element inside housing | Tak |
| Sensor element outside housing | Nie |
| Fixed cable to sensor | Nie |
| Technology | NDIR |
| Number of measuring points | 1 |
| Measurement of CO2 | Tak |
| Measurement of VOC | Nie |
| Measurement of relative air humidity | Nie |
| Measurement of absolute air humidity | Nie |
| Enthalpy measurement | Nie |
| Measurement of dewpoint | Nie |
| Particulate matter measurement (PM) | Nie |
| CO2 measuring range (min) | 400 ppm |
| CO2 measuring range (max) | 2000 ppm |
| Number of measuring ranges | 1 |
| Offset setting possible | Nie |
| Trend representation | Nie |
| Error registration possible | Tak |
| Sensor type | Other |
| Tolerance | 2 % |
| Potentiometer with adjustment knob | Nie |
| Supporting protocol for BACnet | Nie |
| Supporting protocol for MP (multi point) | Nie |
| Supporting protocol for KNX | Nie |
| LoRa technology | Nie |
| NFC (Near Field Communication) | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Wi-Fi-compatible | Nie |
| Standby push button | Tak |
| Wireless | Tak |
| With display | Nie |
| Type of power supply | Power cord |
| Type of electric connection | Screw connection |
| Rated supply voltage AC (min) | 220 V |
| Rated supply voltage AC (max) | 230 V |
| With reverse polarity protection | Nie |
| Number of output signals | 1 |
| Number of output ranges 0 V ... 10 V | 1 |
| Max. ambient humidity (non-condensing) | 90 % |
| Explosion-proof | Nie |
| Degree of protection (IP) | IP30 |
| Housing height | 100 mm |
| Housing width | 100 mm |
| Housing depth | 23 mm |
| Housing colour | White |
| Compatible with Apple HomeKit | Nie |
| Compatible with Google Assistant | Nie |
| Compatible with Amazon Alexa | Nie |
| IFTTT support available | Nie |
Dokumenty
Dokumenty
Recenzje
Blogi
Zobacz wszystkie blogi