Sugerowana cena detaliczna 2 261,23
1 922,05
-15%
Czas dostawy: 6 dni roboczych
- Największa kolekcja w Polsce
- Bezpłatne zwroty
- Ocena klientów 9/10
- Bezpieczne zakupy z Trustedshops
Płać bezpiecznie i szybko:
Punkty plus
- Budowa
- Wraz z puszką natynkową
- Połączenie przez RF
Czujnik CO2 Zehnder RF 67 Natynkowy
Dzięki czujnikowi CO2 Zehnder Twój system wentylacji może działać na zasadzie wentylacji sterowanej zapotrzebowaniem. Sensor stale mierzy poziom CO2 w powietrzu i w razie potrzeby umożliwia dodatkową wentylację. Zapewnia to zdrową jakość powietrza w Twoim domu! System jest podłączany za pomocą bezprzewodowego połączenia RF. Ta wersja jest przeznaczona do montażu natynkowego i dostarczana z puszką natynkową oraz ramką maskującą Zehnder. Czujnik CO₂ Zehnder łączy się bezprzewodowo z jednostką, ale zawsze wymaga zasilania 230V do prawidłowego działania.
Pasuje do:
- Zehnder ComfoFan S
- Zehnder ComfoAir Q
- Zehnder ComfoAir E
| Marka | Zehnder Stork |
| Kategoria | Części i akcesoria Zehnder |
| GTIN | 8717573036603 |
| Numer artykułu producenta | 655000840 |
| Numer artykułu: | 27974505 |
Specyfikacje
| Kod kategorii | 154 |
| Scope of application | Room |
| With mounting material | Nie |
| Suitable for wall mounting | Tak |
| Suitable for ceiling mounting | Nie |
| Suitable for duct mounting | Nie |
| Suitable for tube mounting | Nie |
| Suitable for air | Tak |
| Suitable for liquids | Nie |
| Suitable for gases | Nie |
| With housing | Tak |
| Cover attachment | Snapped on |
| Sensor element inside housing | Tak |
| Sensor element outside housing | Nie |
| Fixed cable to sensor | Nie |
| Material element | Brass |
| Technology | Other |
| Active temperature measurement | Nie |
| Passive temperature measurement | Nie |
| Average temperature measuring | Nie |
| Measurement of CO2 | Tak |
| Measurement of VOC | Nie |
| Measurement of relative air humidity | Nie |
| Measurement of absolute air humidity | Nie |
| Enthalpy measurement | Nie |
| Measurement of dewpoint | Nie |
| Particulate matter measurement (PM) | Nie |
| CO2 measuring range (min) | 200 ppm |
| CO2 measuring range (max) | 2000 ppm |
| Number of measuring ranges | 1 |
| Offset setting possible | Nie |
| Trend representation | Nie |
| Error registration possible | Nie |
| Sensor type | Other |
| Potentiometer with adjustment knob | Nie |
| Supporting protocol for BACnet | Nie |
| Supporting protocol for Modbus | Nie |
| Supporting protocol for MP (multi point) | Nie |
| Supporting protocol for KNX | Nie |
| LoRa technology | Nie |
| NFC (Near Field Communication) | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Wi-Fi-compatible | Nie |
| Standby push button | Nie |
| Wireless | Tak |
| With display | Nie |
| Type of power supply | Power cord |
| Type of electric connection | Screw connection |
| Rated supply voltage AC (min) | 209 V |
| Rated supply voltage AC (max) | 253 V |
| With reverse polarity protection | Nie |
| Number of output signals | 1 |
| Ambient temperature (min) | 10 °C |
| Ambient temperature (max) | 40 °C |
| Explosion-proof | Nie |
| Degree of protection (IP) | IP30 |
| Housing height | 80 mm |
| Housing width | 80 mm |
| Housing depth | 22 mm |
| Housing colour | White |
| Compatible with Apple HomeKit | Nie |
| Compatible with Google Assistant | Nie |
| Compatible with Amazon Alexa | Nie |
| IFTTT support available | Nie |
Recenzje
Blogi
Zobacz wszystkie blogi
Brak świeżego powietrza w pomieszczeniu jest bardzo niezdrowy. Powoduje między innymi dyskomfort fizyczny, który bardzo szybko staje się zauważalny. Ten blog wymienia dolegliwości spowodowane słabą wentylacją i podaje wskazówki, jak im zapobiegać.