- 2 szt.
- 36 jednostek oczekiwanych na 06-10-2026
- Największa kolekcja w Polsce
- Bezpłatne zwroty
- Ocena klientów 9/10
- Bezpieczne zakupy z Trustedshops
Płać bezpiecznie i szybko:
Punkty plus
- Marka: Duco
- 400 m ³/h
- Najcichszy system C
- Centralna ekstrakcja
DucoBox Silent Connect 400 m³/h
DucoBox Silent Connect 400 m³/h z wtyczką zabezpieczającą, najcichszy i najbardziej energooszczędny wentylator do budynków mieszkalnych we wszystkich trybach pracy. Ta zaawansowana skrzynka wentylacyjna wentyluje zgodnie z zasadą Systemu C. Ten mocny wentylator wyciągowy może odsysać do 400 m³/h.
DucoBox Silent Connect można łatwo rozbudować o czujniki CO2 i wilgotności, zarówno w kanale wylotowym, jak i w samym pomieszczeniu. Zaletą czujników w skrzynce lub czujników skrzynkowych jest to, że nie jest wymagane okablowanie. Duco jest obecnie uważany za jeden z najbardziej idealnych, najcichszych i najbardziej energooszczędnych wentylatorów mieszkaniowych na rynku.
Co więcej, wersję Connect jednostki DucoBox Silent można także rozszerzyć o DucoBox Communication Print. Dzięki temu można obsługiwać wentylator mechaniczny za pomocą smartfona lub tabletu z aplikacją Duco Ventilation!
Ważne funkcje DucoBox Silent Connect
• W 100% najcichszy we wszystkich trybach!
• Najwyższa redukcja EPC
• Standardowa 24-miesięczna gwarancja – zobacz warunki gwarancji na stronie rejestracyjnej w celu uzyskania dodatkowej gwarancji.
• Maksymalna wydajność powietrza 400 m³/h przy 150 Pa (450 m³/h przy 100 Pa)
• 7 przyłączy Ø125 mm!
| Marka | Duco |
| Kategoria | Wszystkie wentylacja mechaniczna |
| GTIN | 5425037151573 |
| Numer artykułu producenta | 0000-4250 |
| Numer artykułu: | 19140037 |
Specyfikacje
| Typ pakietu | Skrzynka wentylacyjna |
| Kod kategorii | 78 |
| Housing material | Plastic |
| Max. air volume at 100 Pa | 450 m³/h |
| Max. air volume at 150 Pa | 400 m³/h |
| Max. air volume at 200 Pa | 368 m³/h |
| Max. air volume at 250 Pa | 325 m³/h |
| Max. air volume at 300 Pa | 275 m³/h |
| Type of motor | Electronically commutated (EC) |
| Electrical connection | Connecting cable with plug with protective contact |
| Energy efficiency class | B |
| Type of speed control | Other |
| With wireless remote control | Nie |
| Suitable for wireless remote control | Tak |
| With wired control unit | Nie |
| Suitable for wired control unit | Tak |
| Suitable for requirement-controlled ventilation | Tak |
| With internal humidity (RH) sensor | Nie |
| With external humidity (RH) sensor | Nie |
| Suitable for (extra) humidity (RH) sensor | Tak |
| With internal carbon dioxide (CO2) sensor | Nie |
| With external carbon dioxide (CO2) sensor | Nie |
| Suitable for (extra) carbon dioxide (CO2) sensor | Tak |
| With pressure sensor | Nie |
| Suitable for (extra) pressure sensor | Nie |
| With zone controller | Nie |
| Suitable for zone controller | Nie |
| Operation by app | Tak |
| With movement sensor | Nie |
| Suitable for movement sensor | Nie |
| Number of suction connections | 7 |
| Połączenie | Duct end |
| Suitable for wall mounting | Tak |
| Suitable for ceiling mounting | Tak |
| Suitable for floor mounting | Tak |
| Suitable for suspended mounting | Nie |
| Horizontal mounting | Tak |
| Vertical mounting | Tak |
| Głębokość | 194 mm |
| Wysokość | 480 mm |
| Szerokość | 480 mm |
| Etykieta energetyczna | B |
| Typ wtyczki | Wtyczka z uziemieniem |
| Rear connection | Tak |
Recenzje
Blogi
Zobacz wszystkie blogi