- Największa kolekcja w Polsce
- Bezpłatne zwroty
- Ocena klientów 9/10
- Bezpieczne zakupy z Trustedshops
Płać bezpiecznie i szybko:
Punkty plus
- Wysoka wydajność
- Idealny do małych pomieszczeń
- Z czujnikiem wilgotności
Vasco D150 Compact - 150 m³/h
To urządzenie do odzyskiwania ciepła doskonale nadaje się do mniejszych pomieszczeń. Dzięki kompaktowym rozmiarom zmieści się w niemal każdym pomieszczeniu, dzięki czemu sprawdzi się m.in. w mniejszych domach, pracowniach, pokojach studenckich czy mieszkaniach usługowych. Można go zamontować w ścianie lub w suficie podwieszanym. Ponadto posiada zintegrowany czujnik wilgoci, dzięki czemu nadaje się do stosowania w kuchniach, prysznicach lub toaletach. Ta jednostka MVHR nadaje się również do użytku z automatyką domową Modbus lub KNX. Ponieważ to urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością, wyjątkowo niskim poborem energii i wyjątkowo cichą pracą, jest bardzo przyjazne dla użytkownika.
Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami!
Filtry:
- Wydech M5 - ePM10 50%
- Zasilanie F7 - ePM1 70%
| Marka | Vasco |
| Kategoria | Wszystkie wentylacji rekuperacji |
| GTIN | 5413754937198 |
| Numer artykułu producenta | 11VE00048 |
| Numer artykułu: | 19152280 |
Specyfikacje
| Kod kategorii | 80 |
| Heat recovery by | Cross-counter-flow unit |
| Housing material | Steel |
| Material heat exchanger | Plastic |
| Suitable for wall mounting | Tak |
| Suitable for ceiling mounting | Tak |
| Suitable for floor mounting | Nie |
| Left/right orientation reversible | Nie |
| Max. air volume at 50 Pa | 150 m³/h |
| Max. air volume at 100 Pa | 150 m³/h |
| Max. air volume at 150 Pa | 110 m³/h |
| Max. air volume at 200 Pa | 150 m³/h |
| Power consumption at max. air volume at 100 Pa | 68 W |
| Thermal efficiency at 70% air volume at 50 Pa | 87 % |
| Type of motor | Electronically commutated (EC) |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Number of phases | 1 |
| Fuse size of the device | 20 A |
| With thermal overload protection | Tak |
| Electrical connection | Connecting cable with plug with protective contact |
| Energy efficiency class according to 1253/2014/EU | A |
| With digital display | Tak |
| With wired control unit | Nie |
| Suitable for wired control unit | Tak |
| Suitable for wireless remote control | Nie |
| Supporting protocol for Modbus | Tak |
| With zone controller | Nie |
| Suitable for zone controller | Nie |
| With heating element | Nie |
| With volatile organic compound (VOC) sensor | Nie |
| Suitable for extra VOC sensor | Nie |
| With internal humidity (RH) sensor | Tak |
| Suitable for (extra) humidity (RH) sensor | Tak |
| With internal carbon dioxide (CO2) sensor | Nie |
| Suitable for (extra) carbon dioxide (CO2) sensor | Nie |
| Suitable for central heating boiler connection | Nie |
| With bypass | Nie |
| With constant pressure control | Tak |
| With constant volume flow control | Nie |
| Type of frost protection | Heating element |
| Nom. średnica kanału (min.) | 125 mm |
| Nom. średnica kanału (maks.) | 125 mm |
| Connections outdoor air side | Insert end |
| Connections residential side | Insert end |
| Residential connection, underside | Nie |
| Residential connection, left side | Tak |
| Residential connection, right side | Tak |
| Residential connection, top | Tak |
| Roof connection, side | Tak |
| Roof connection, top | Nie |
| Supply filter according to ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
| Efficiency supply filter according to ISO 16890-1:2016 | 55 % |
| Exhaust filter according to ISO 16890-1:2016 | ISO ePM10 |
| Efficiency exhaust filter according to ISO 16890-1:2016 | 50 % |
| Wysokość | 827 mm |
| Szerokość | 754 mm |
| Głębokość | 582 mm |
| Degree of protection (IP) | IP21 |
| Weight | 23 kg |
| Etykieta energetyczna | A |
| Typ połączenia | połączenie lewy prawy |
| Z wymiennikiem entalpii | Nie |
| Typ wtyczki | Wtyczka Euro |
Recenzje
Blogi
Zobacz wszystkie blogi